🧬 Laboratório
Valores de referência e análise de resultados de exames
Dados do Laudo
Importar Laudo em PDF
🚧 Funcionalidade em desenvolvimento — A extração automática de PDFs pode vir incompleta ou com valores incorretos dependendo do laboratório. Verifique os resultados e corrija manualmente se necessário.
Arraste o PDF aqui ou clique para selecionar
Funciona com laudos digitais com texto. Scans/fotos podem não ser reconhecidos.
laudo-laboratorio-paciente.pdf
4 exames inseridos
2 alterados
2 dentro da referência
| Exame | Resultado | Referência | Status |
|---|---|---|---|
| Creatinina | 1,4 mg/dL | 0,7-1,2 mg/dL | Alto |
| Hemoglobina | 12,8 g/dL | 13,5-17,5 g/dL | Baixo |
| Hematócrito | 34,7% | 41-53% | Baixo |
| Leucócitos | 8.200/mm³ | 4.000-10.000/mm³ | Normal |
| Plaquetas | 238.000/mm³ | 150.000-450.000/mm³ | Normal |
| Glicemia Jejum | 92 mg/dL | 70-99 mg/dL | Normal |
| Ureia | 38 mg/dL | 10-50 mg/dL | Normal |
| TSH | 5,8 µUI/mL | 0,4-4,0 µUI/mL | Alto |
| Sódio | 139 mEq/L | 135-145 mEq/L | Normal |
| Potássio | 4,3 mEq/L | 3,5-5,0 mEq/L | Normal |
Resumo para Anamnese / Evolução
Amostra parcial. A ferramenta completa reúne valores de referência por categorias como hemograma, bioquímica, perfil hepático, tireoide, coagulação, marcadores cardíacos, inflamatórios, gasometria, vitaminas, hormônios, nefrologia e outros.
🧪 Bioquímica
| Exame | Valor de Referência | Observação |
|---|---|---|
| Glicemia Jejum | 70-99 mg/dL | Pré-DM: 100-125; DM: ≥ 126 mg/dL. |
| Creatinina | Homem: 0,7-1,2 mg/dL Mulher: 0,5-1,0 mg/dL | Interpretar com TFG estimada e contexto clínico. |
| Relação Albumina/Creatinina | < 30 mg/g | Microalbuminúria: 30-300 mg/g. |
Adicionar ou Corrigir Exame Manualmente
mg/dL